Kaban Pasti Bisa, Bersih dan Melayani



NEWS UPDATE

Lawan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Banten Pererat Sinergi dengan Satpol PP Banten
Dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayah Banten, Bea Cukai Banten gandeng Satpol PP Provinsi Banten, Satpol PP Kab. Lebak dan Disperindag Kab. Lebak untuk… Continue Reading Lawan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Banten Pererat Sinergi dengan Satpol PP Banten
August 22, 2024

Target dan Penerimaan Kanwil DJBC Banten
Tahun | Target | Realisasi | Persentase % |
---|---|---|---|
2017 | 2.639.572.634.000 | 2.648.043.102.939 | 100,32% |
2018 | 2.767.724.000.000 | 2.777.209.134.851 | 100,34% |
2019 | 2.605.880.397.000 | 2.918.342.841.300 | 111,99% |
2020 | 3.095.259.022.000 | 3.571.641.357.430 | 115,39% |
2021 | 3.299.160.395.000 | 4.498.443.650.633 | 136.35% |
2022 | 4.893.520.990.000 | 5.484.932.264.721 | 112,09% |
2023 | 5.707.154.980.000 | 4.722.107.514.581 | 82.74% |
* Penerimaan sampai dengan 31 Oktober 2023.


